| 3 cuotas de $66.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.000,00 |
| 6 cuotas de $33.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.000,00 |
| 3 cuotas de $66.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.000,00 |
| Característica | valor |
|---|---|
| MODELO | CB1220 |
| TENSIÓN DE ENTRADA | 220 V~ 50 Hz |
| CORRIENTE DE ENTRADA | 3 A |
| TENSIÓN DE CARGA | 12 V / 24 V |
| CORRIENTE DE CARGA MÍNIMA | 16 A |
| CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA | 20 A |
| CAPACIDAD DE CARGA EN BATERÍAS | 90-250 Ah |
Detalles:
Carga máxima de 20 Amperes.
Carga baterías de plomo/ácido de 12V y 24V.
Amperímetro frontal para visualizar el nivel de carga.
Panel frontal con selectores de fácil acceso.
Compartimiento frontal para el guardado de los cables.
Empuñadura de gran tamaño.
