1 cuota de $193.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.000,00 |
2 cuotas de $111.428,55 | Total $222.857,10 | |
3 cuotas de $75.984,10 | Total $227.952,30 | |
6 cuotas de $41.433,88 | Total $248.603,30 | |
9 cuotas de $29.934,30 | Total $269.408,70 | |
12 cuotas de $24.258,49 | Total $291.101,90 |
1 cuota de $193.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.000,00 |
2 cuotas de $121.097,85 | Total $242.195,70 | |
3 cuotas de $85.145,17 | Total $255.435,50 | |
6 cuotas de $51.119,27 | Total $306.715,60 | |
9 cuotas de $39.519,97 | Total $355.679,70 | |
12 cuotas de $34.337,92 | Total $412.055,00 | |
24 cuotas de $28.517,36 | Total $684.416,60 |
3 cuotas de $90.253,23 | Total $270.759,70 | |
6 cuotas de $56.484,67 | Total $338.908,00 |
3 cuotas de $94.570,00 | Total $283.710,00 | |
6 cuotas de $60.859,33 | Total $365.156,00 |
18 cuotas de $30.105,86 | Total $541.905,40 |
• Voltaje: 220 V~ 50 Hz
• Capacidad de entrada nominal: 4,4 KVA
• Corriente de entrada nominal: 20 (A)
• Ciclo de trabajo MMA: 60%@120A
• Rango de trabajo en amper: 20?120
• Tensión en vacío : 66 V
• Eficiencia: 85%
• Clase de protección: 1 P21S
• Grado de aislamiento: H
• Tipo de enfriamiento: Forzado
• Electrodos: l,6 - 3,2
• 1 soldadora inverter IRON-140
• 2 escuadras magnéticas LQE-6001