1 cuota de $322.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $322.000,00 |
2 cuotas de $185.906,70 | Total $371.813,40 | |
3 cuotas de $126.771,40 | Total $380.314,20 | |
6 cuotas de $69.128,03 | Total $414.768,20 | |
9 cuotas de $49.942,20 | Total $449.479,80 | |
12 cuotas de $40.472,72 | Total $485.672,60 |
1 cuota de $322.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $322.000,00 |
2 cuotas de $202.038,90 | Total $404.077,80 | |
3 cuotas de $142.055,67 | Total $426.167,00 | |
6 cuotas de $85.287,07 | Total $511.722,40 | |
9 cuotas de $65.934,87 | Total $593.413,80 | |
12 cuotas de $57.289,17 | Total $687.470,00 | |
24 cuotas de $47.578,18 | Total $1.141.876,40 |
3 cuotas de $150.577,93 | Total $451.733,80 | |
6 cuotas de $94.238,67 | Total $565.432,00 |
3 cuotas de $157.780,00 | Total $473.340,00 | |
6 cuotas de $101.537,33 | Total $609.224,00 |
18 cuotas de $50.228,42 | Total $904.111,60 |
Con bateria y cargador
Tipo: LIBB18I
Tensión llave: 18 Vcc – Capacidad batería: 18 Vcc – 4,0 Ah
Tensión cargador: 220 V~ 50 Hz – Tiempo carga batería: 2 horas
Batería Tipo: Ion-Litio – Capacidad encastre: 1/2″ (12,5 mm)
Torque máximo: 520 Nm.
Velocidad: 0 – 2200/2600 min-1 – Impactos: 0 – 2700/3000 ipm
Empuñadura «Soft Grip» para un mayor agarre
Control de velocidad y auto frenado mediante selector de alta o baja velocidad y reversa
Motor con tecnología BRUSHLESS, sin escobillas otorgando mayor rendimiento aumentando la autonomía y performance
Soporte metálico para colgado de cinturón
Batería con sistema FLEX ONE, (1 batería, todos los modelos) con indicador LED de nivel de carga
Maletín Plástico para Protección y Trasporte