1 cuota de $260.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $260.000,00 |
2 cuotas de $150.111,00 | Total $300.222,00 | |
3 cuotas de $102.362,00 | Total $307.086,00 | |
6 cuotas de $55.817,67 | Total $334.906,00 | |
9 cuotas de $40.326,00 | Total $362.934,00 | |
12 cuotas de $32.679,83 | Total $392.158,00 |
1 cuota de $260.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $260.000,00 |
2 cuotas de $153.842,00 | Total $307.684,00 | |
3 cuotas de $105.118,00 | Total $315.354,00 | |
6 cuotas de $58.968,00 | Total $353.808,00 | |
9 cuotas de $44.148,00 | Total $397.332,00 | |
12 cuotas de $37.108,50 | Total $445.302,00 | |
24 cuotas de $27.691,08 | Total $664.586,00 |
3 cuotas de $110.786,00 | Total $332.358,00 | |
6 cuotas de $61.013,33 | Total $366.080,00 |
3 cuotas de $111.938,67 | Total $335.816,00 | |
6 cuotas de $61.451,00 | Total $368.706,00 | |
9 cuotas de $45.982,44 | Total $413.842,00 | |
12 cuotas de $37.658,83 | Total $451.906,00 |
18 cuotas de $30.541,33 | Total $549.744,00 |
Con bateria y cargador
Tipo: LIBB18I
Tensión llave: 18 Vcc – Capacidad batería: 18 Vcc – 4,0 Ah
Tensión cargador: 220 V~ 50 Hz – Tiempo carga batería: 2 horas
Batería Tipo: Ion-Litio – Capacidad encastre: 1/2″ (12,5 mm)
Torque máximo: 520 Nm.
Velocidad: 0 – 2200/2600 min-1 – Impactos: 0 – 2700/3000 ipm
Empuñadura «Soft Grip» para un mayor agarre
Control de velocidad y auto frenado mediante selector de alta o baja velocidad y reversa
Motor con tecnología BRUSHLESS, sin escobillas otorgando mayor rendimiento aumentando la autonomía y performance
Soporte metálico para colgado de cinturón
Batería con sistema FLEX ONE, (1 batería, todos los modelos) con indicador LED de nivel de carga
Maletín Plástico para Protección y Trasporte