1 cuota de $96.210,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.210,00 |
2 cuotas de $55.546,84 | Total $111.093,69 | |
3 cuotas de $37.877,88 | Total $113.633,63 | |
6 cuotas de $20.654,68 | Total $123.928,10 | |
9 cuotas de $14.922,17 | Total $134.299,54 | |
12 cuotas de $12.092,80 | Total $145.113,54 |
1 cuota de $96.210,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.210,00 |
2 cuotas de $56.927,46 | Total $113.854,91 | |
3 cuotas de $38.897,70 | Total $116.693,11 | |
6 cuotas de $21.820,43 | Total $130.922,57 | |
9 cuotas de $16.336,46 | Total $147.028,12 | |
12 cuotas de $13.731,57 | Total $164.778,87 | |
24 cuotas de $10.246,77 | Total $245.922,38 |
3 cuotas de $40.995,08 | Total $122.985,24 | |
6 cuotas de $22.577,28 | Total $135.463,68 |
3 cuotas de $41.421,61 | Total $124.264,84 | |
6 cuotas de $22.739,23 | Total $136.435,40 | |
9 cuotas de $17.015,27 | Total $153.137,46 | |
12 cuotas de $13.935,22 | Total $167.222,60 |
18 cuotas de $11.301,47 | Total $203.426,42 |
Alimentación de 12v CC.
Protecciones contra cortocircuitos mediante fusibles térmicos.
Simulador de TPS.
Simulador de sensor de temperatura.
Simulador de ECT.
Simulador de IAT.
Simulador de sensor MAF.
Simulador de sensor MAP analógico entre 0v y 5v.
Simulador de sensor MAP de frecuencia.
Simulador de sonda lambda (Sensor de Oxígeno).
Simulador de sensor Hall.
Simulador de sensor Inductivo (Señal Analógica Oscilante).
Detector de presencia de señales con cierre a masa y pulso positivo.