1 cuota de $366.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $366.000,00 |
2 cuotas de $211.310,10 | Total $422.620,20 | |
3 cuotas de $144.094,20 | Total $432.282,60 | |
6 cuotas de $78.574,10 | Total $471.444,60 | |
9 cuotas de $56.766,60 | Total $510.899,40 | |
12 cuotas de $46.003,15 | Total $552.037,80 |
1 cuota de $366.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $366.000,00 |
2 cuotas de $229.646,70 | Total $459.293,40 | |
3 cuotas de $161.467,00 | Total $484.401,00 | |
6 cuotas de $96.941,20 | Total $581.647,20 | |
9 cuotas de $74.944,60 | Total $674.501,40 | |
12 cuotas de $65.117,50 | Total $781.410,00 | |
24 cuotas de $54.079,55 | Total $1.297.909,20 |
3 cuotas de $171.153,80 | Total $513.461,40 | |
6 cuotas de $107.116,00 | Total $642.696,00 |
3 cuotas de $179.340,00 | Total $538.020,00 | |
6 cuotas de $115.412,00 | Total $692.472,00 |
18 cuotas de $57.091,93 | Total $1.027.654,80 |
Soldadora Duca Mig 195 Amper 60 -180 modelo 69381046
- Código 69381046
- Descripción soldadura inverter
- Tipo de soldadora MIG
- Voltage de entrada promedio 220 volts / 1 PH
- Capacidad de entrada promedio 6.5 kva
- Rango de ajuste de corriente amp 60 ~ 180
- Ciclo de trabajo 15 % - 180 A
- Diámetro de electrodos/ alambre 0.6 ~ 0.9
- Tipo de aportes (consumibles) Alambre
- Eficiencia (%) 80%
- Factor de potencia (COS) 0,98
- Clase de aislanción H
- Dimensiones de la soldadora (mm) 520 x 320 x 410
- Peso 33kg