1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Pantalla LCD retroiluminada 46×19 mm.C695
– Autorango.
– Función HOLD (retención de lectura).
– Indicación de batería baja.
– Protección por sobrecarga.
– Funciones MAX-MIN.
– Detecta tensión sin contacto (funciona entre 100 y 1000 VAC).
– Medición de Hfe de transistores.
– Voltaje DC: 200m-2-20-200-600V +/-0.5%.
– Corriente AC-DC: 200u-2m-20m-200m-10A +/-1.8% 10A.
– Resistencia máxima: 200-2k-20k-200k-2Mohm +/- 1.0%.
– Frecuencia máxima: 10 MHz.
– Detección de continuidad con sonido.
– Alimentación: Batería de 9V Alcalina.